Устройство выпускников
Устройство выпсукнков основной школы
10 класс | НПО | СПО | трудоустройство | |
2011 год | 22 /41% | 22/ 41% | 9/ 16% | 1/ 2% |
2012 год | 22/ 34% | 21/ 32% | 22/ 34% | - |
2013 год | 14/ 21% | 23/ 34% | 30/ 65% | - |
2014 год | 18/38% | 16/34% | 13/28% |
- |
2015 год | 19/35% | 7/13% | 34/62% | |
2016 год | 19/33% | 39/67% | ||
2017 год 2018 год |
27/40% 14/19% |
40/60 % 56/77% |
Устройство выпускников средней школы
СПО | ВУЗ | трудоустройство | |
2011 год | 5/ 28% | 13 /72% | - |
2012 год | 1/ 7% | 13/ 93% | - |
2013 год | 5/ 23% | 17/ 77% | - |
2014 год | 1/5% | 20/95% | - |
2015 год | 1/8% | 12/92% | - |
2016 год | 6/33% | 12/67% | - |
2017 год 2018 год |
2/12% 6/30% |
15/88% 14/70% |
- - |